7月10日全国生猪市场价格分析
来源: 本站
时间:2018年07月10日
表格下绿色代表下跌,红色代表上涨,黑色代表持平、数据仅供参考
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 12.93 | 11.89 | 11.31 | 2046 | 3180 |
| 山东省 | 12.55 | 11.88 | 11.27 | 1908 | 3177 |
| 河南省 | 12.47 | 12.00 | 11.30 | 1926 | 3177 |
| 江西省 | 12.64 | 12.25 | 11.78 | 2003 | 3229 |
| 河北省 | 12.34 | 11.82 | 11.32 | 1828 | 3155 |
| 江苏省 | 12.34 | 11.86 | 11.03 | 1992 | 3148 |
| 湖南省 | 12.28 | 11.91 | 11.31 | 2105 | 3266 |
| 广西 | 12.10 | 11.76 | 11.24 | 2133 | 3181 |
| 福建省 | 12.98 | 12.39 | 11.22 | 1953 | 3118 |
| 北京市 | 12.17 | 11.17 | 11.02 | 1950 | 3150 |
| 湖北省 | 12.18 | 11.80 | 11.09 | 1999 | 3178 |
| 辽宁省 | 12.10 | 11.74 | 11.28 | 1771 | 3170 |
| 浙江省 | 13.13 | 12.22 | 11.90 | 1960 | 3300 |
| 四川省 | 12.06 | 11.64 | 10.67 | 2116 | 3411 |
| 安徽省 | 12.60 | 12.00 | 11.26 | 1939 | 3219 |
| 山西省 | 12.21 | 11.91 | 11.43 | 1905 | 3182 |
| 陕西省 | 12.08 | 11.79 | 11.13 | 1986 | 3244 |
| 黑龙江省 | 11.92 | 11.66 | 11.17 | 1624 | 3311 |
| 甘肃省 | 12.32 | 12.05 | 11.35 | 2017 | 3398 |
| 贵州省 | 11.80 | 12.30 | 10.93 | 2162 | 3235 |
| 云南省 | 11.56 | 11.37 | 10.66 | 2348 | 3415 |
| 重庆市 | 12.07 | 11.55 | 10.94 | 2208 | 3365 |
| 天津市 | 12.10 | 12.00 | 11.31 | 1873 | 3097 |
| 新疆 | 12.11 | 11.57 | 11.32 | 1793 | 3588 |
| 吉林省 | 12.19 | 11.71 | 11.07 | 1689 | 3289 |
| 上海市 | 13.00 | 11.50 | 10.93 | 2095 | 3073 |
| 内蒙古 | 11.90 | 11.83 | 11.53 | 1814 | 3254 |
| 海南省 | 12.00 | 11.30 | 11.20 | 1930 | 3240 |
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
| 青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
| 宁夏 | 12.20 | 12.00 | 11.90 | 1980 | 3385 |
(数据来源于网络,由于网络报价的不稳定性,与真实数据有出入,具体以当地数据为准)
今日(2018-07-10)全国生猪均价为12.40元/公斤,较昨日上涨0.23元/公斤,较上周上涨0.85元/公斤,涨幅维持在0.02-0.57元/公斤,跌幅维持在0.06-0.70元/公斤。全国上涨地区较多,下跌地区较少,贵州省、云南省下跌,其余各省市均出现一定幅度的上涨或持平。
周末规模场出栏量较少,养殖户惜售,市场猪源供应紧张,尤其标准猪供应更为紧俏。屠宰企业以销定产,鲜销为主,对猪源质量要求严格,优质猪收购难度增加,企业提价收猪,并且有部分企业提价后准备减轻库存压力,因此为猪价上涨创造的了条件。但由于猪价上涨幅度过大,而库存压力并未出现降低,价格再涨阻力开始增加。预计明日结算价继续上涨,但后期价格将呈现趋稳态势。
目前优质猪源偏紧状态使屠企被迫提价保量,但最终决定猪价上涨高度的还要看消费终端的走货情况。月初规模养殖场出栏计划下调对猪价带来提升,但进入下半月后若其释放存栏,将会不利于散户出货,希望养殖户见好就收,落袋为安。